Inicio / Resultados
Indicadores de Gestión
Casos atendidos en Orientación e Información en Derechos | 309.420 |
Causas ingresadas a Tribunal | 87.248 |
Causas vigentes en Tribunal | 98.824 |
Casos ingresados a Solución Colaborativa de Conflictos | 4.416 |
Actividades comunitarias de Prevención de Conflictos | 356 |
Actividades comunitarias de Promoción de Derechos | 195 |
NNA que han ingresado a Representación de PMA | 2.152 |
NNA que actualmente están siendo representados (Vigentes) en PMA | 8.426 |
Nuestros usuarios Genero (Caracterización) | 66% Femenino 34%masculino |
Casos vigentes Área judicial en CAVI | 2.717 |
Revisa los indicadores de gestión de años anteriores:
11
ACTIVIDADES
Actividades de promoción de derechos en un año.
43.794
ORIENTACIONES
Orientación e información sobre causas judiciales durante un año.
600
SOLUCIONES
Solución colaborativa de conflictos durante un año.